一、日累计返利: | |||||||||||||||
返利比例 | 档次 | 当日档位累计金额:元 | 价值(RMB) | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具描述 | 道具参数 |
300% | 1 | 100 | 300 | 神话宝玉 | 5 | 顶级符石宝箱 | 5 | 稀有洗练石 | 1 | 钻石 | 2000 | 神话宝玉*5、顶级符石宝箱*5、稀有洗练石*1、钻石*2000 | 100323:5;180904:5;100127:1;2:2000 | ||
167% | 2 | 300 | 500 | 神话宝玉 | 10 | 顶级符石宝箱 | 10 | 稀有洗练石 | 2 | 钻石 | 5000 | 神话宝玉*10、顶级符石宝箱*10、稀有洗练石*2、钻石*5000 | 100323:10;180904:10;100127:2;2:5000 | ||
160% | 3 | 500 | 800 | 极品洗练石 | 1 | 神话宝玉 | 15 | 顶级符石宝箱 | 10 | 钻石 | 8000 | 极品洗练石*1、神话宝玉*15、顶级符石宝箱*10、钻石*8000 | 100128:1;100323:15;180904:10;2:8000 | ||
150% | 4 | 1000 | 1500 | 禁断魔药箱 | 1 | 极品洗练石 | 1 | 神话宝玉 | 20 | 顶级符石宝箱 | 15 | 钻石 | 15000 | 禁断魔药箱*1、极品洗练石*1、神话宝玉*20、顶级符石宝箱*15、钻石*15000 | 167906:1;100128:1;100323:20;180904:15;2:15000 |
125% | 5 | 2000 | 2500 | 屠龙装备宝箱 | 1 | 禁断魔药箱 | 1 | 极品洗练石 | 2 | 红器魂装备任选 | 1 | 钻石 | 30000 | 屠龙装备宝箱*1、禁断魔药箱*1、极品洗练石*2、红器魂装备任选*1、钻石*30000 | 182104:1;167906:1;100128:2;180599:1;2:30000 |
100% | 6 | 3000 | 3000 | 屠龙装备宝箱 | 1 | 禁断魔药箱 | 1 | 极品洗练石 | 2 | 红器魂装备任选 | 2 | 钻石 | 50000 | 屠龙装备宝箱*1、禁断魔药箱*1、极品洗练石*2、红器魂装备任选*2、钻石*50000 | 182104:1;167906:1;100128:2;180599:2;2:50000 |
70% | 7 | 5000 | 3500 | 屠龙至尊宝箱 | 1 | 禁断魔药箱 | 2 | 极品洗练石 | 3 | 红器魂装备任选 | 3 | 钻石 | 100000 | 屠龙至尊宝箱*1、禁断魔药箱*2、极品洗练石*3、红器魂装备任选*3、钻石*100000 | 182101:1;167906:2;100128:3;180599:3;2:100000 |
50% | 8 | 10000 | 5000 | 屠龙至尊宝箱 | 2 | 禁断魔药箱 | 4 | 极品洗练石 | 5 | 红器魂装备任选 | 5 | 钻石 | 200000 | 屠龙至尊宝箱*2、禁断魔药箱*4、极品洗练石*5、红器魂装备任选*5、钻石*200000 | 182101:2;167906:4;100128:5;180599:5;2:200000 |
返利规则: | |||||||||||||||
1.返利比例、金额,道具价值仅作返利时参考. | |||||||||||||||
2.玩家每个档次每日只能领取一次,根据当日累充金额领取所有档位奖励。 | |||||||||||||||
例1:玩家当天充值达到5000元,能领取5000元、3000元、2000元、1000元、500元、300元、100元七个档位; | |||||||||||||||
二、月累计额外返利(每月只能赠送一次): | |||||||||||||||
返利比例 | 档次 | 月累计金额:元 | 价值(RMB) | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具描述 | 道具参数 |
200% | 1 | 500 | 1000 | 创世神石 | 500 | 天使剑宝石箱 | 1 | 红色附魂宝箱 | 1 | 红色大陆传说 | 1 | 神话宝玉 | 10 | 创世神石*500、天使剑宝石箱*1、红色附魂宝箱*1、红色大陆传说*1、神话宝玉*10 | 100436:500;181401:1;180559:1;180641:1;100323:10 |
250% | 2 | 1000 | 1500 | 创世神石 | 1000 | 天使剑宝石箱 | 2 | 红色附魂宝箱 | 2 | 红色大陆传说 | 1 | 神话宝玉 | 20 | 创世神石*1000、天使剑宝石箱*2、红色附魂宝箱*2、红色大陆传说*1、神话宝玉*20 | 100436:1000;181401:2;180559:2;180641:1;100323:20 |
110% | 3 | 5000 | 3000 | 创世神石 | 2000 | 高级神装宝箱 | 2 | 红色附魂宝箱 | 3 | 金色大陆传说 | 2 | 禁忌之物 | 100 | 创世神石*2000、高级神装宝箱*2、红色附魂宝箱*3、金色大陆传说*2、禁忌之物*100 | 100436:2000;180673:2;180559:3;180642:2;101103:100 |
105% | 4 | 10000 | 5000 | 创世神石 | 4000 | 禁断卷轴 | 3 | 红色附魂宝箱 | 5 | 金色大陆传说 | 3 | 禁忌之物 | 200 | 创世神石*4000、禁断卷轴*3、红色附魂宝箱*5、金色大陆传说*3、禁忌之物*200 | 100436:4000;167905:3;180559:5;180642:3;101103:200 |
93% | 5 | 20000 | 8000 | 创世神石 | 8000 | 禁断卷轴 | 5 | 红色附魂宝箱 | 8 | 粉色大陆传说 | 2 | 禁忌之物 | 200 | 创世神石*8000、禁断卷轴*5、红色附魂宝箱*8、粉色大陆传说*2、禁忌之物*200 | 100436:8000;167905:5;180559:8;180643:2;101103:200 |
67% | 6 | 50000 | 15000 | 创世神石 | 15000 | 至尊神装宝箱 | 3 | 红色附魂宝箱 | 10 | 粉色大陆传说 | 3 | 禁忌之物 | 300 | 创世神石*15000、至尊神装宝箱*3、红色附魂宝箱*10、粉色大陆传说*3、禁忌之物*300 | 100436:15000;180674:3;180559:10;180643:3;101103:300 |
61% | 7 | 80000 | 15000 | 创世神石 | 20000 | 至尊神装宝箱 | 3 | 红色附魂宝箱 | 15 | 粉色大陆传说 | 4 | 禁忌之物 | 400 | 创世神石*20000、至尊神装宝箱*3、红色附魂宝箱*15、粉色大陆传说*4、禁忌之物*400 | 100436:20000;180674:3;180559:15;180643:4;101103:400 |
64% | 8 | 100000 | 15000 | 创世神石 | 30000 | 至尊神装宝箱 | 3 | 红色附魂宝箱 | 20 | 粉色大陆传说 | 5 | 禁忌之物 | 800 | 创世神石*30000、至尊神装宝箱*3、红色附魂宝箱*20、粉色大陆传说*5、禁忌之物*800 | 100436:30000;180674:3;180559:20;180643:5;101103:800 |
返利规则: | |||||||||||||||
1.累计金额只统计当月,不跨月统计,只要达到档位都可以领取,比如月累充达到1w元以上,那么当月可领取第一档500、1000、10000三档奖励。 | |||||||||||||||
2.每月每档只能赠送一次,下月需要重新统计累计。 | |||||||||||||||
3.申请相关礼包、返利后,我们将会在1-2个工作日内通过邮件发放.周末和假期顺延到工作日处理. | |||||||||||||||
活动说明 | |||||||||||||||
说明: | |||||||||||||||
1.赠送道具客服按照我们提供的模板整理,通过邮件发送给相应运营人员统一发放,具体格式不懂请咨询运营. | |||||||||||||||
2.运营会根据渠道提交内容进行核对,核对无误后,会统一发放. | |||||||||||||||
3.申请奖励发放时,需要申请对应档位礼包内容ID和数量,后续大推后会调整各档位奖励内容,届时在将每档封装成礼包. | |||||||||||||||
发送邮箱:vipkefu@windslike.com |
相关返利